
![]() Wars and Operations |
![]() Battle Honour |
![]() Date |
![]() Remarks |
| South African War | SOUTH AFRICA 1899-1900 |
|
Campaign Medals Awarded to 48th Highlanders serving in South Africa
![]() Wars and Operations |
![]() Battle Honour |
![]() Date |
![]() Remarks |
| Summer Operations, 1915. (March-October) | YPRES, 1915 | 22 April - 25 May 1915 | Perpetuates the 15th, 92nd and 134th battalions, Canadian Expeditionary Force.
|
| Gravenstafel Ridge | 22-23 April 1915 | ||
| St Julien | 24 April – 4 May 1915 | ||
| FESTUBERT, 1915 | 15-25 May 1915 | ||
| Local Operations, 1916. (Previous to the Allied Offensive) | MONT SORREL | 2-13 June 1916 | |
| Operations on the Somme. (1 July - 18 November, 1916) | SOMME, 1916 | 1 July - 18 November 1916 | |
| Pozieres Ridge | 23 July - 3 September 1916 | ||
| Thiepval Ridge | 26-29 September 1916 | ||
| Ancre Heights | 1 October - 11 November 1916 | ||
| The Arras Offensive (9 April - 15 May, 1917 | Arras, 1917 | 9 April - 4 May 1917 | |
| VIMY, 1917 | 9-14 April 1917 | ||
| Arleux | 28-29 April 1917 | ||
| Scarpe, 1917 | 3-4 May 1917 | ||
| HILL 70 | 15-25 August 1917 | ||
| The Flanders Offensive (7 June – 10 November, 1917) | YPRES, 1917 | 31 July – 10 Nov. 1917 | |
| PASSCHENDAELE | 12 October 1917 and/or 26 October – 10 November 1917 | ||
| The Advance in Picardy (8 August – 3 September, 1918) | AMIENS | 8-11 August 1918 | |
| The Breaking of the Hindenburg Line (26 August – 12 October, 1918) | Arras, 1918 | 26 August – 3 September 1918 | |
| Scarpe, 1918 | 26-30 August 1918 | ||
| DROCOURT-QUEANT | 2-3 September 1918 | ||
| Hindenburg Line, Battles of | 12 September – 9 October 1918 | ||
| CANAL DU NORD | 27 September – 2 October 1918 | ||
| Picardy (17 October - 11 November) | Pursuit to Mons | 11 November 1918 | |
| France and Flanders, 1915-18 |
Campaign Medals Awarded to 48th Highlanders serving in the First World War.
![]() Wars and Operations |
![]() Battle Honour |
![]() Date |
![]() Remarks |
| LANDING IN SICILY | LANDING IN SICILY | July 9-July 12, 1943 |
|
| Valguarnera | July 17-July 19, 1943 | ||
| Assoro | July 20-July 22, 1943 | ||
| Agira | 24-28 Jul 43 | ||
| ADRANO | ADRANO | July 29-August 7, 1943 | |
| Regalbuto | 29 Jul - 3 Aug 43 | ||
| SICILY 1943 | SICILY 1943 | 9 Jul 43 - 17 Aug 43 | |
| Landing at Reggio | 3 Sep 43 | ||
| Campobasso | 11-14 Oct 43 | ||
| Torella | 24-27 Oct 43 | ||
| San Leonardo | 8-9 Dec 43 | ||
| The Gully | 10-19 Dec 43 | ||
| Ortona | 20-28 Dec 43 | ||
| San Nicola-San Tommaso | 31 Dec 43 | ||
| CASSINO II | CASSINO II | 11-18 May 44 | |
| Gustav Line | 11-18 May 44 | ||
| LIRI VALLEY | LIRI VALLEY | 18-30 May 44 | |
| Hitler Line | 18-24 May 44 | ||
| GOTHIC LINE | GOTHIC LINE | 25 Aug 22 Sep 44 | |
| Misano Ridge | 3-5 Sep 44 | ||
| RIMINI LINE | RIMINI LINE | 14-21 Sep 44 | |
| San Martino – San Lorenzo | 14-18 Sep 44 | ||
| LAMONE CROSSING | LAMONE CROSSING | 2-13 Dec 44 | |
| Fosso Vecchio | 16-18 Dec 44 | ||
| ITALY 1943-45 | ITALY 1943-45 | 3 Sep 43 – 22 Apr 45 | |
| Apeldoorn | 11-17 Apr 45 | ||
| NORTH-WEST EUROPE 1945 |
BATTLE HONOURS IN CAPITAL LETTERS ARE EMBLAZONED ON THE REGIMENT`S COLOURS
Campaign Medals Awarded to 48th Highlanders serving in the Second World War.
Campaign Medals awarded to 48th Highlanders serving with Canada’s UN and NATO commitments.
